<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.guru63.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guru63.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook: Scopri chi ti ha eliminato dalla propria lista di amici</title>
		<link>http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/</link>
		<comments>http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guru63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[amici]]></category>
		<category><![CDATA[come fare]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Trucchi]]></category>
		<category><![CDATA[vedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guru63.com/?p=8908</guid>
		<description><![CDATA[Quando un altro utente vi cancella dalla sua lista Amici su Facebook non riceverete nessuna notifica, l’unico modo in cui vi potreste accorgere che non siete più amici e di controllare di persona la lista. Per scoprire chi ti ha cancellato dalla propria lista di amici una soluzione consiste nell’utilizzare Facebook Friends Checker uno script [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1929928126476232";
/* 336x280, creato 13/11/09 */
google_ad_slot = "9353628671";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.guru63.com%2Ffacebook%2Ffacebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.guru63.com%2Ffacebook%2Ffacebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici%2F&amp;source=guru63_ch&amp;style=normal" height="61" width="50" title="Facebook: Scopri chi ti ha eliminato dalla propria lista di amici" alt=" Facebook: Scopri chi ti ha eliminato dalla propria lista di amici" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.guru63.com/wp-content/immagini/af8c850bb17b_DD54/UnfriendFinder640x199.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Unfriend-Finder-640x199" src="http://www.guru63.com/wp-content/immagini/af8c850bb17b_DD54/UnfriendFinder640x199_thumb.jpg" alt="Unfriend-Finder-640x199" width="400" height="124" /></a></p>
<p>Quando un altro utente vi <strong>cancella</strong> dalla sua lista <strong>Amici</strong> su <strong>Facebook</strong> non riceverete nessuna notifica, l’unico modo in cui vi potreste accorgere che non siete più amici e di controllare di persona la lista.</p>
<p>Per scoprire chi ti ha cancellato dalla propria lista di amici una soluzione consiste nell’utilizzare <a href="http://userscripts.org/scripts/show/40027">Facebook Friends Checker</a> <strong>uno script per Greasemonkey</strong> che ci permetterà di <strong>ricevere delle notifiche</strong>, proprio quando un utente ci cancella dalla propria lista amici.</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/748">Greasemonkey</a> è un <strong>plugin per Firefox</strong>, dunque potremo utilizzare <strong>Facebook Friends Checker</strong> solo utilizzando tale <strong>browser</strong>, e solo dopo aver installato <strong>Greasemonkey.</strong></p>
<p>Una volta installato il tutto potremo continuare ad utilizzare Facebook come abbiamo sempre fatto, se qualcuno ci elimina dalla lista amici <strong>verremo avvisati da un messaggio</strong> in cui è presente anche il nome del contatto, quindi potremo anche noi procedere, di conseguenza, a ricambiare l’azione:-)</p>
<p>Links per scaricare <em>Unfriend Finder:per</em><a href="http://www.unfriendfinder.fr/help/download"> Firefox, Safari, Opera e Chrome</a>.</p>
<p><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.guru63.com%2Ffacebook%2Ffacebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;title=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;title=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;title=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici&amp;desc=%0D%0A%0D%0AQuando%20un%20altro%20utente%20vi%20cancella%20dalla%20sua%20lista%20Amici%20su%20Facebook%20non%20riceverete%20nessuna%20notifica%2C%20l%E2%80%99unico%20modo%20in%20cui%20vi%20potreste%20accorgere%20che%20non%20siete%20pi%C3%B9%20amici%20e%20di%20controllare%20di%20persona%20la%20lista.%0D%0A%0D%0APer%20scoprire%20chi%20ti%20ha%20cancellato%20dalla%20propria%20lista%20di%20amici%20una%20soluzione%20consist" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Diigo">Pubblicalo su Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;title=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;title=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Reddit">Condividi su Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;bm_description=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Mister Wong">Aggiungilo a Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici+-+http://b2l.me/ap7zrz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;title=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Mixx">Condividi su Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;t=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici&amp;body=Link: http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AQuando%20un%20altro%20utente%20vi%20cancella%20dalla%20sua%20lista%20Amici%20su%20Facebook%20non%20riceverete%20nessuna%20notifica%2C%20l%E2%80%99unico%20modo%20in%20cui%20vi%20potreste%20accorgere%20che%20non%20siete%20pi%C3%B9%20amici%20e%20di%20controllare%20di%20persona%20la%20lista.%0D%0A%0D%0APer%20scoprire%20chi%20ti%20ha%20cancellato%20dalla%20propria%20lista%20di%20amici%20una%20soluzione%20consist" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;title=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici&amp;body=Link: http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AQuando%20un%20altro%20utente%20vi%20cancella%20dalla%20sua%20lista%20Amici%20su%20Facebook%20non%20riceverete%20nessuna%20notifica%2C%20l%E2%80%99unico%20modo%20in%20cui%20vi%20potreste%20accorgere%20che%20non%20siete%20pi%C3%B9%20amici%20e%20di%20controllare%20di%20persona%20la%20lista.%0D%0A%0D%0APer%20scoprire%20chi%20ti%20ha%20cancellato%20dalla%20propria%20lista%20di%20amici%20una%20soluzione%20consist" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Hotmail">Manda email con Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;t=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/&amp;title=Facebook%3A+Scopri+chi+ti+ha+eliminato+dalla+propria+lista+di+amici" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guru63.com/facebook/facebook-scopri-chi-ti-ha-eliminato-dalla-propria-lista-di-amici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51 Immagini spettacolari riprese in slow-shutter, bassa sensibilita</title>
		<link>http://www.guru63.com/grafica/51-immagini-spettacolari-riprese-slowshutter-bassa-sensibilita/</link>
		<comments>http://www.guru63.com/grafica/51-immagini-spettacolari-riprese-slowshutter-bassa-sensibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guru63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[guarda]]></category>
		<category><![CDATA[lenta]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>
		<category><![CDATA[scatti]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[slow-shutter]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolari]]></category>
		<category><![CDATA[veloce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guru63.com/?p=8901</guid>
		<description><![CDATA[Blur-crowhurst In fotografia, la velocità della pellicola, detta anche sensibilità o rapidità, indica la sensibilità di una pellicola fotografica (o del sensore in una fotocamera digitale) alla luce. Uno scatto con pellicola a bassa sensibilità richiede (a parità di condizioni), un tempo di esposizione maggiore; si parla perciò di pellicola lenta, viceversa, una pellicola ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.guru63.com%2Fgrafica%2F51-immagini-spettacolari-riprese-slowshutter-bassa-sensibilita%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.guru63.com%2Fgrafica%2F51-immagini-spettacolari-riprese-slowshutter-bassa-sensibilita%2F&amp;source=guru63_ch&amp;style=normal" height="61" width="50" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" alt=" 51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.guru63.com/wp-content/immagini/51Spettacolariimmaginiinmovimento_1439D/slowshutterblurcrowhurst.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="slow-shutter-blur-crowhurst" src="http://www.guru63.com/wp-content/immagini/51Spettacolariimmaginiinmovimento_1439D/slowshutterblurcrowhurst_thumb.jpg" alt="slow-shutter-blur-crowhurst" width="400" height="256" /></a></p>
<p>Blur-crowhurst</p>
<p>In <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia">fotografia</a>, la <strong>velocità della pellicola</strong>, detta anche <strong>sensibilità</strong> o <strong>rapidità</strong>, indica la sensibilità di una <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pellicola_fotografica">pellicola fotografica</a> (o del sensore in una fotocamera digitale) alla <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Luce">luce</a>.</p>
<p>Uno scatto con pellicola a bassa sensibilità richiede (a parità di condizioni), un tempo di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Esposizione_%28fotografia%29">esposizione</a> maggiore; si parla perciò di <strong>pellicola lenta</strong>, viceversa, una pellicola ad alta sensibilità, che richiede tempi di esposizione più brevi, si dice <strong>pellicola veloce</strong>.</p>
<p><strong>Fonte: </strong><a title="http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_della_pellicola" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_della_pellicola">http://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_della_pellicola</a></p>
<p>The Wildstyle by czd72</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/czd72/3134220016/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-2-500x375.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="375" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Michael Bosanko</p>
<p><a href="http://www.michaelbosanko.com/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-3-500x271.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="271" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Super S. by Matthew Fang</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/matthewfch/1688409628/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-4.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="333" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Stream by Eric</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/chilledsalad/243863969/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-5-500x333.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="333" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Tyler Wescott</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mumbleyjoe/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-6-500x333.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="333" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /><br />
</a></p>
<p>Slow Shutter by sykarn</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/9377236@N04/2916078869/sizes/z/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-7.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="375" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Gummy Bear by Michael Fanta</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/michalfanta/4060694631/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-8.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="333" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Newcastle Bath Cascade by Luke Sugars</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lsugars/1576664703/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-9-500x318.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="318" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>The End of Everything by Dude Crush</p>
<p><a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?id=1566602645&amp;size=large"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-10-500x332.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="332" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Dizzy Fall by Nick Scribner</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/scribner/2990360882/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-11-500x332.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="332" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Flame Wall by Dan De Chiaro</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dandechiaro/4124777623/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-12-500x332.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="332" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>What Beer Are You by Eran Hakim</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/recyclebean/2421985010/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-13-500x375.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="375" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Remain Wild by CathS</p>
<p><a href="http://1x.com/photos/action/22181/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-14-500x332.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="332" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>I Walk Under the Global Warming by rsofyan</p>
<p><a href="http://1x.com/member/34617/rsofyan/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-15-500x304.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="304" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>The Yellow House Sessions by Justin Martinez</p>
<p><a href="http://www.behance.net/Gallery/The-Yellow-House-Sessions/169398"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-16.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="333" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Scorpion Night by ixhumni</p>
<p><a href="http://1x.com/member/49894/ixhumni/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-17-500x329.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="329" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Phoenix Light Rail Sunrise by G. Brummett</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/grantbrummett/4140279279/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-18-500x333.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="333" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Glowing Barrel by David Orias</p>
<p><a href="http://davidorias.1x.com/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-19-500x331.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="331" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Dusk by 2121studio</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/2121studio/3374333335/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-20.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="331" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Lipstick by Risquillo</p>
<p><a href="http://1x.com/photos/action/35645/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-21-500x355.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="355" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Paris Fountain by Julien Hery</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/julienhery/284076303/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-22-500x375.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="375" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Knapp’s Castle, Electrified by burnblue</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/burnblue/310953638/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-23.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="351" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Marble Canyon Waterfall by Cas</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/casmium/1615788729/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-24-500x334.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="334" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Disney Illuminations by expressmonorail</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/expressmonorail/3043760419/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-25.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="400" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Light Caffeine Boost by Steve</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/smmphotos/2844780743/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-26-500x333.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="333" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Untitled by Dave Smith</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dfluff/102189587/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-27.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="577" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>On Evening by Milan Malovrh</p>
<p><a href="http://elfot.1x.com/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-28-500x330.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="330" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Speed Limiter by KPK</p>
<p><a href="http://kpk.1x.com/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-29-500x385.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="385" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Long by Mark Barker</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/69108241@N00/173167820/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-30.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="347" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Go Fast by anto XIII</p>
<p><a href="http://1x.com/photos/action/27057/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-31-500x335.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="335" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Ramat Gan City by Israel Fichman</p>
<p><a href="http://1x.com/member/31747/israel-fichman/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-32-500x732.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="732" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
google_ad_client = "pub-1929928126476232";
/* 336x280, creato 26/03/10 */
google_ad_slot = "8150027659";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>Seljalandsfoss by Claudio Coppari</p>
<p><a href="http://1x.com/photos/latest-additions/35915/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-33-500x331.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="331" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Diego Haristoy – Gizmodo Entry</p>
<p><a href="http://www.gizmodo.com.au/2009/11/your-mesmerising-slow-shutter-shots/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-34.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="332" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Ride the Lightning by Glyph</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/glyphics/4095565814/"><img src="http://creativefan.com/files/2010/09/shutter-35-500x332.jpg" alt="51 Spectacular Slow Shutter Speed Digital Photography" width="500" height="332" title="51 Immagini spettacolari riprese in slow shutter, bassa sensibilita" /></a></p>
<p>Kite by Stu Mayhew</p>
